自転車ツーリング再生計画2003/12/31更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品仕様を決める |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様を決める大きな要素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下表は、私が現用ツーリングモデル(1980年頃製トーエイスポルティフ)の次期ツーリングモデルとして考えていたものです。この仕様書でどのように仕様が決まっていくかをご説明したいと思います。もちろん私の場合ですので、みなさんそれぞれのアプローチで結構です。オーダー自転車は仕様書通りにできていればメーカー、ショップに責任はありません。仕様を決めたあたたが責任者です。仕様を決める一番大きな要素は以下の3つでしょうか?。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイールサイズ | 26×1(650C)と細いタイヤになっています。ツーリングの範囲を舗装路に限定(たまには山道にも行きますが、担ぎになってしまえば軽い方がいいし、下りはゆっくり下ることにして)したことにより細いタイヤを選択することが可能になりました。というか700C×23Cのタイヤでどこでも行ってしまいましたので、これでいいやと思っていただけです。700×23Cと26×1なら太さは同じぐらいじゃないかと思っただけです。例として取り上げるには適切じゃないなあ(~-~;)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギヤ比 |
最大が52×11、最小が30×25(前のギヤ×後のギヤ)です。今使っている自転車が(700Cなので車輪径は大きいのですが)44×12、30×20であることを考えると・・ギヤ比はとても幅が広がっています。低い方の30×25は私の衰えてきた脚にはこれくらいの低いギヤ比が必要です。高い方の52×11は・・・私の脚力では絶対に踏みこなせないギヤ比です、センターの42×11で充分かもしれません(^-^)。必要な範囲のギヤ比をどう組み立てるかも大事かもしれません。前のギヤ(チェンリング)がワイド(歯数の差が大きく)で、後ろのギヤ(スプロケット)がクロース(歯数の差が小さくて)でギヤ比範囲の真ん中に空白地帯ができてしまっては、使いにくいですね。一応計算してみて、不自然な開きのないことは確認しましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインパーツ | シマノULTEGRAになっています。これはシマノのロード用コンポーネントの上から2番目です。一番上はDURA ACEになります。シマノのロード用コンポーネント(2000年モデル)はグレードが上のものから、DURA ACE、ULTEGRA、105、TIAGRA、SORAの順になります。同様にMTB用のコンポーネントはグレードの上のものからXTR、XT、LX、DEOREとなります。金額はご自分で計算してみてください。5倍ぐらいは違いますので、ご予算にあったところで・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームとの互換性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームとの互換性に影響する寸法等を赤字で示しました。順に説明します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハブのオーバーロックナット寸100mm、130mm | 普通エンド幅と呼ばれている寸法です。ハブ左右のロックナットがエンドに当たる面(エンドの内側の面)の間の距離です。前のハブが100mm、後ろのハブが130mm(MTB用部品では135mm)です。ロード用フレームは黙っていてもこの寸法ですが・・・ツーリング用フレームの場合はちゃんと指定してあげないといけません。前は大抵の場合100mmですが、後は昔の120mmや126mmのハブを使う場合もありますので。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リムとホイールのサイズ26×1 | カンティブレーキは台座をフレームにロウ付けしますので、その台座の位置を指定しなければなりません。ホイールサイズを指定すれば自転車屋さんの方で位置を割り出してくれます。私も車輪中心から何mmのとことに台座が付いているのか知りません(^-^)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB幅 68mm | BB(ボトムブラケット、チェンホイールが取り付けられる部分)の幅です。普通この寸法です。70mmの場合もあります。MTBでは73mmの場合もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンティブレーキ | ブレーキの型式にはサイドプルブレーキ(ロードレーサーに使用)、センタープルブレーキ、カンティブレーキ、Vブレーキがあります。それぞれブレーキ台座の形状が異なります(Vブレーキの台座はカンティと共通)ので、ブレーキの型式を指定する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートピラー外径 26.8mm | シートピラーが入るシートチューブの内径になります。外径28.6mmのパイプ(11/8インチ、通常のスチールフレームのシートチューブ、ダウンチューブの太さ)の場合、肉厚が0.9mmならば、内径は28.6-0.9*2=26.8mm、肉厚0.8mmならば27.0mm、肉厚0.7mmならば27.2mmです。普通ピラーの外径はこの3種類がラインアップされているようです。シートチューブの内径を指定することになりますので、パイプの種類(肉厚)もこれで決まってしまいます。逆にいえば、このパイプが使いたいという場合はフレームパイプでシートピラーの外径が決まります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品間の互換性に関する仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品間の互換性に影響する寸法等を緑字で示しました。順に説明します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントハブ、フリーハブ、リムのスポーク数 32H | 車輪のスポークの数です。ツーリング用自転車に使うMTBホイール、650Cホイールでは32H(32穴、車輪一つあたりのスポークの数が32本)が、650B、650A、700Cホイールでは36Hが普通だと思います。 ハブとリムのホイール数は同じにします・・・違うと・・・(~-~;)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リム、タイヤ、チューブのサイズ 650C | リムとタイヤの互換表に従ってちゃんと合うリムとタイヤの組み合わせを選んでください。26×1のリムに26×1.0(MTB26HE)のタイヤを入れようとしないでください、私みたいに(^-^)、この二つ別の規格なんです。ホント。チューブは伸びますのである程度の範囲のタイヤに合います。ちゃんとチューブに規格が書いてありますので合ったものをお使いください。大き過ぎても、小さ過ぎてもパンクの原因です。それもチューブバーストというたちの悪いパンクの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リムテープ 26用 | あまり間違えようもないかもしれません。ある程度伸びるのですが、26用(650A,650B,650C)と27用(700C)があります(多分)ので間違えないでください。リムテープを使わないでホイールを組まないでください、スポーク、スポークホールのエッジですぐチューブがパンクします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チェンホイール、BB トリプル用 | チェンホイールがトリプル(ギヤが3枚の3段変速)の場合はBBもトリプル用(シャフトがダブル用よりも長い)を使ってください。チェンライン(チェンホイールのセンターとスプロケットのセンターを結ぶ線)がずれて変速性能に影響を与えることも・・・・フレームによってはチェンホイールのインナー(一番小さいギヤ)がチェンスティに摺ってしまうことも・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントディレラー キャパシティ22T 52×42×30 | チェンホイールの歯数の差の上限です。いまの場合、52-30=22ですからフロントディレイラーはキャパシティ22T以上のものでなければなりません。ちょうど22Tですね。当たり前ですね、この組み合わせで使うように設計されているのですから。キャパシティは一応の目安でこれ以上の歯数差でも変速しないことはありません。ただしメーカーの設計範囲を越えていますので・・・・動作保証はないでしょうね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアディレイラー キャパシティ37T 13〜25T | リアディレイラーは前のギヤの歯数差と後のギヤの歯数差を吸収できなければなりません。今の場合、前後の歯数差の合計は(52+25)-(30+11)=36Tで、キャパシティは37TありますからOKです。これも当たり前ですね、そういう設計なんですから。リアディレイラーのキャパシティも一応の目安です。少々オーバーしても大丈夫です。あんまりオーバーするとチェーンの弛みを取りきれずにチェーンが垂れ下がってしまいますが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バー、ステムの径 26.0mm | バーのクランプ部の外径とステムの内径は合っている必要があります。その他の規格としては25.4mmなどがあります。最近はたくさん規格があるので全部フォローできていません(~-~;)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページへ |